您好,歡迎來到南京群納科技有限公司!
產(chǎn)品型號: 南京群納
所屬分類:速度/加速度傳感器
更新時間:2024-05-17
簡要描述:QN-A21D系列加速度傳感器為通用單軸電壓型傳感器(IEPE),為頂端輸出.
加速度傳感器是利用壓電材料的壓電特性,當有外力作用在壓電材料上時便產(chǎn)生電荷。蝶形簧片通過質量塊和導電片與壓電晶體片緊密接觸。壓電晶體片輸出電荷正比于作用在晶體片上的力。當被測物體振動時,晶體片上受到的作用力正比于質量塊質量和振動加速度的乘積。因此,當質量塊質量一定時,傳感器輸出電荷與振動加速度成正比。
QN-A21D100加速度傳感器內(nèi)置電路將高阻抗的電荷信號轉換為低阻抗的電壓信號,使用同軸電纜同 時進行恒流源激勵輸入和信號輸出。廣泛應用于:振動控制、跌落試驗、環(huán)境試驗、結構試驗、產(chǎn)品質量研究、機械研究、模態(tài)測試等振動、沖擊動態(tài)測試領域。QN-A21D系列加速度傳感器參數(shù)指標如下:
型號 | 單位 | QN-A21D01 | QN-A21D05 | QN-A21D10 | QN-A21D20 | QN-A21D50 | QN-A21D100 | QN-A21D200 | QN-A21D500 |
測量范圍 | g | ±5000 | ±1000 | ±500 | ±250 | ±100 | ±50 | ±25 | ±10 |
靈敏度(25℃)±5% | mV/g | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
頻率響應(±1dB) | Hz | ≥45K | ≥45K | ≥40K | ≥30K | ≥30K | ≥15K | ≥15K | ≥10K |
橫向靈敏度比 | % | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
激勵電壓(恒流源) | VDC | 18-28 | 18-28 | 18-28 | 18-28 | 18-28 | 18-28 | 18-28 | 18-28 |
恒流源激勵(mA) | mA | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
輸出阻抗 | Ω | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
滿量程輸出(峰值) | V | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
噪聲 | μV | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
偏置電壓 | +9~+12 | +9~+12 | +9~+12 | +9~+12 | +9~+12 | +9~+12 | +9~+12 | +9~+12 | |
工作溫度 | -40~+120 | -40~+120 | -40~+120 | -40~+120 | -40~+120 | -40~+120 | -40~+120 | -40~+120 | |
沖擊極限(峰值) | ±5000 | ±5000 | ±3000 | ±3000 | ±3000 | ±3000 | ±1000 | ±1000 | |
敏感件 | 陶瓷剪切 | 陶瓷剪切 | 陶瓷剪切 | 陶瓷剪切 | 陶瓷剪切 | 陶瓷剪切 | 陶瓷剪切 | 陶瓷剪切 | |
外形尺寸 | φ12×20 | φ12×20 | φ12×20 | φ12×20 | φ13×23 | φ13×23 | φ18×31 | φ18×31 | |
殼體材料 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
安裝/輸出 | 頂端M5 | 頂端M5 | 頂端M5 | 頂端M5 | 頂端M5 | 頂端M5 | 頂端M5 | 頂端M5 | |
重量 | 約9.5 | 約9.5 | 約9.5 | 約9.5 | 約13 | 約13 | 約28 | 約40 | |
電纜線 | 3-12米 | 3-12米 | 3-12米 | 3-12米 | 3-12米 | 3-12米 | 3-12米 | 3-12米 |
上一篇:南京群納T-03S磁電式傳感器
下一篇:南京群納QN200LS扭振試驗臺